自锁式超薄液压千斤顶核心优势:
-单作用设计,负载回程
-采用烤漆表面耐腐蚀
-采用105%安全载荷设计,可满载使用
-带有行程限位功能+螺母自锁设计,使负载更安全,可长时间保压
-所有型号均带有快速接头和防尘帽
-可配手动泵/电动泵使用,同步顶升

自锁式超薄液压千斤顶应用领域:
主要应用于桥梁施工、重型机械维护、电力冶金等低矮狭窄空间需要长时间保持负载顶升状态且长时间负载行程不变的场合

自锁式超薄液压千斤顶参数:
| 型号 | 载荷 | 行程 | 油缸有效面积 | 液压油容量 | 本体高度A | 伸展高度B | 油缸外径C | 油缸内径D | 活塞杆直径E | 进油口距底部高度F | 鞍座直径H | 鞍座倾斜度R | 自锁螺母高度S | 重量 |
| T | mm | cm² | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | kg |
| LSSL60-50 | 60 | 50 | 88.2 | 432 | 125 | 175 | 140 | 106 | Tr104x4 | 19 | 96 | 4 | 28 | 15 |
| LSSL100-50 | 100 | 50 | 147.3 | 734 | 140 | 187 | 180 | 137 | Tr136x6 | 21 | 126 | 4 | 31 | 27 |
| LSSL160-45 | 160 | 45 | 232.2 | 1040 | 148 | 193 | 224 | 172 | Tr171x6 | 27 | 160 | 4 | 40 | 45.5 |
| LSSL200-45 | 200 | 45 | 285.6 | 1285 | 155 | 200 | 245 | 190.7 | Tr190x6 | 30 | 180 | 4 | 43 | 57 |
| LSSL250-45 | 260 | 45 | 366.2 | 1650 | 159 | 204 | 275 | 216 | Tr215x6 | 32 | 200 | 4 | 44 | 74 |
| LSSL400-45 | 400 | 45 | 572.3 | 2517 | 178 | 223 | 350 | 270 | Tr266x6 | 41 | 251 | 4 | 55 | 134 |
| LSSL500-45 | 520 | 45 | 730.2 | 3287 | 192 | 237 | 400 | 305 | Tr304x6 | 48 | 289 | 3 | 62 | 188 |
提示:自锁式超薄液压千斤顶产品不断升级,当外形与参数变更时,均以实物为准,恕不另行通知。

自锁式超薄液压千斤顶属于烟台开发区龙海起重工具有限公司旗下品牌产品,保质1年(易损件除外),在产品保质周期内正常使用的情况下出现的质量问题,我公司可提供免费维修、免费更换配件、如因质量问题维修或更换配件仍然不能达到正常使用,可免费更换主机(产品附件以及易损件除外)由此产生的运输,维修费用由改装,则视为自动放弃质保服务!