


KUK DONG双钩环链电动葫芦优势:
-双钩设计:两个独立的起重钩允许同时吊运两个负载,或者使用平衡梁吊运一个长而笨重的负载,显著提高作业效率和灵活性
-单速 (25%ED) / 双速 (20%ED)可选
-确保大型、长型负载安全稳定地运输
-有紧急停止功能,操作安全
-配备强劲电机
-采用KD制造的高品质起重链条,具有优异的耐磨性,经久耐用

KUK DONG双钩环链电动葫芦应用领域:适用于化工车间、汽车制造车间、食品加工车间、建筑施工场地等场景,尤其适合长形负载、重型货物的搬运,以及其他需要精确定位、同步提升的场合。

KUK DONG双钩环链电动葫芦尺寸图:

KUK DONG双钩环链电动葫芦参数:
型号 | 起重量 (T) | 起升 高度(M) | 负载率(min) | 起升速度(M/min) | 运行速度 | 起重 链条 直径 (mm) | 链条 行数 | 试验 载荷 (kg) |
| sin | dual | 单速 | 双速 |
|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
KEW-90 (ECW-3M) | 0.245 +0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 8.3 /2.0 | 10 /2.5 | - | - | Ф6.3 | 1x2 | 306 +307 |
0.25 +0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 8.3 /2.0 | 10 /2.5 | - | - | Ф6.3 | 1x2 |
|
0.5 +0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 5.4 | 6.4 | 5.4 /1.4 | 6.4 /1.6 | - | - | Ф7.1 | 1x2 | 625 +625 |
| 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 2.7 | 3.2 | 2.7 /0.7 | 3.2 /0.8 | - | - | Ф7.1 | 2x2 | 1250 +1250 |
KEW-90m (EMT-ECW-3M) | 0.245 +0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 6.7 /1.7 | 10 /2.5 | 10(20) | 12(24) | Ф6.3 | 1x2 | 306 +307 |
0.25 +0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 6.7 /1.7 | 10 /2.5 | 10(20) | 12(24) | Ф6.3 | 1x2 | 312 +313 |
0.5 +0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 5.4 | 6.4 | 6.7 /1.7 | 6.4 /1.6 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1x2 | 625 +625 |
| 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 2.7 | 3.2 | 3.4 /0.9 | 3.2 /0.8 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 2x2 | 1250 +1250 |
| KDW-1 | 0.245 +0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | - | - | Ф7.1 | 1x2 | 306 +307 |
0.25 +0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | - | - | Ф7.1 | 1x2 | 312 +313 |
0.5 +0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | - | - | Ф7.1 | 1x2 | 625 +625 |
| 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 3.4 | 4 | 3.4 /0.9 | 4/1 | - | - | Ф7.1 | 2x2 | 1250 +1250 |
KDW-1M | 0.245 +0.245 |
| 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1x2 | 306 +307 |
0.25 +0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1x2 | 312 +313 |
0.5 +0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1x2 | 625 +625 |
| 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 3.4 | 4 | 3.4 /0.9 | 4/1 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 2x2 | 1250 +1250 |
KDW-2 | 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 6.8 | 8.2 | 6.8 /1.7 | 8.2 /2 | - | - | Ф11.2 | 1x2 | 1250 +1250 |
1.4 +1.4 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3 /1.1 | 5.2 /1.3 | - | - | Ф9.5 | 2x2 | 1750 +1750 |
1.5 +1.5 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3 /1.1 | 5.2 /1.3 | - | - | Ф9.5 | 2x2 | 1875 +1875 |
2.5 +2.5 | 4M | 30 | 5/15 | 3.0 | 3.6 | 3 /0.8 | 3.6 /0.9 | - | - | Ф11.2 | 2x2 | 3125 +3125 |
KDW-2M | 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 6.8 | 8.2 | 6.8 /1.7 | 8.2 /2 | 10 | 12 | Ф11.2 | 1x2 | 1250 +1250 |
1.4 +1.4 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3 /1.1 | 5.2 /1.3 | 10 | 12 | Ф9.5 | 2x2 | 1750 +1750 |
1.5 +1.5 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3 /1.1 | 5.2 /1.3 | 10 | 12 | Ф9.5 | 2x2 | 1875 +1875 |
2.5 +2.5 | 4M | 30 | 5/15 | 3.0 | 3.6 | 3 /0.8 | 3.6 /0.9 | 10 | 12 | Ф11.2 | 2x2 | 3125 +3125
|
提示:KUK DONG双钩环链电动葫芦产品不断升级,当外形与参数变更时,均以实物为准,恕不另行通知。

KUK DONG双钩环链电动葫芦为韩国原装进口产品,保质1年,我公司承诺凡是客户在我公司定购的进口类产品均为原装正品,绝不存在拆件货,换件货,假冒品牌产品,凡客户从我公司订购该品牌产品如收到货物时发现有拆件货,换件货,假冒、假货仿货均以100倍金额赔偿。
注意:不论KUK DONG双钩环链电动葫芦产品出现上述哪种问题,客户需要提供清楚的故障视频以及产品故障图片,并说明使用方式。