
单作用重载分离式液压千斤顶核心优势:
-安全可靠:按105%的载荷进行设计,意味着额定100吨的千斤顶实际能安全承受105吨的负载,安全系数更高
-灵活便捷:配备NPT3/8"-18快速接头{text="NPT3/8"-18快速接头"}与防尘帽,可与液压泵(手动泵/电动泵)配套使用,可以实现远距离操作
-复位方式:单作用重力复位设计,无需额外能源驱动
-活塞杆镀硬铬处理,增强耐磨性与防腐性。烤漆表面提升耐腐蚀性,防尘圈减少油液污染

单作用重载分离式液压千斤顶主要用于桥梁、隧道、电力、煤矿、船厂及中铁等领域的大型设备安装与维护

单作用重载分离式液压千斤顶尺寸图:

单作用重载分离式液压千斤顶参数:
| 型号 | 起重量T | 行程mm | 本体高度mm | 油缸外径 mm | 液压油容量cm³ | 活塞杆直径 mm | 重量kg |
| LSSJ50-50 | 50 | 50 | 172 | 140 | 392 | 70 | 21.5 |
| LSSJ50-100 | 50 | 100 | 222 | 140 | 784 | 70 | 26 |
| LSSJ50-150 | 50 | 150 | 272 | 140 | 1176 | 70 | 31 |
| LSSJ50-200 | 50 | 200 | 322 | 140 | 1568 | 70 | 35 |
| LSSJ50-300 | 50 | 300 | 422 | 140 | 2352 | 70 | 44 |
| LSSJ100-50 | 100 | 50 | 197 | 188 | 770 | 100 | 42 |
| LSSJ100-100 | 100 | 100 | 247 | 188 | 1540 | 100 | 49 |
| LSSJ100-150 | 100 | 150 | 297 | 188 | 2310 | 100 | 56 |
| LSSJ100-200 | 100 | 200 | 347 | 188 | 3080 | 100 | 63 |
| LSSJ100-300 | 100 | 300 | 447 | 188 | 4620 | 100 | 70 |
| LSSJ150-50 | 150 | 50 | 206 | 228 | 1005 | 120 | 44 |
| LSSJ150-100 | 150 | 100 | 256 | 228 | 2010 | 120 | 57 |
| LSSJ150-150 | 150 | 150 | 306 | 228 | 3015 | 120 | 70 |
| LSSJ150-200 | 150 | 200 | 356 | 228 | 4020 | 120 | 83 |
| LSSJ150-300 | 150 | 300 | 456 | 228 | 6030 | 120 | 109 |
| LSSJ200-50 | 200 | 50 | 246 | 268 | 1570 | 150 | 84 |
| LSSJ200-150 | 200 | 150 | 346 | 268 | 4712 | 150 | 118 |
| LSSJ200-300 | 200 | 300 | 496 | 268 | 9423 | 150 | 152 |
| LSSJ300-50 | 300 | 50 | 277 | 320 | 2453 | 180 | 155 |
| LSSJ300-150 | 300 | 150 | 377 | 320 | 7359 | 180 | 195 |
| LSSJ300-300 | 300 | 300 | 527 | 320 | 14718 | 180 | 255 |
| LSSJ400-50 | 400 | 50 | 305 | 360 | 2861 | 210 | 240 |
| LSSJ400-150 | 400 | 150 | 405 | 360 | 8583 | 210 | 310 |
| LSSJ400-300 | 400 | 300 | 555 | 360 | 17169 | 210 | 415 |
| LSSJ500-50 | 500 | 50 | 325 | 420 | 4019 | 250 | 285 |
| LSSJ500-150 | 500 | 150 | 425 | 420 | 12057 | 250 | 353 |
| LSSJ500-300 | 500 | 300 | 575 | 420 | 24114 | 250 | 455 |
| LSSJ600-50 | 600 | 50 | 386 | 500 | 5087 | 280 | 487 |
| LSSJ600-150 | 600 | 150 | 486 | 500 | 15261 | 280 | 579 |
| LSSJ600-300 | 600 | 300 | 636 | 500 | 30522 | 280 | 717 |
| LSSJ800-50 | 800 | 50 | 427 | 550 | 6280 | 320 | 712 |
| LSSJ800-150 | 800 | 150 | 527 | 550 | 18840 | 320 | 860 |
| LSSJ800-300 | 800 | 300 | 677 | 550 | 37698 | 320 | 1082 |
提示:单作用重载分离式液压千斤顶产品不断升级,当外形与参数变更时,均以实物为准,恕不另行通知

单作用重载分离式液压千斤顶属于烟台开发区龙海起重工具有限公司旗下品牌产品,保质1年(易损件除外),在产品保质周期内正常使用的情况下出现的质量问题,我公司可提供免费维修、免费更换配件、如因质量问题维修或更换配件仍然不能达到正常使用,可免费更换主机(产品附件以及易损件除外)由此产生的运输,维修费用由改装,则视为自动放弃质保服务!